联系我们 / Contact us
传 真:
学校地址:重庆市江津区双福街道学府路100号
座机:023-47888042
联系邮箱:250164930@qq.com
通知公告

重庆市交通高级技工学校成绩公示

分享到: 来源:通知公告发布时间:2021-08-30 10:18:11访问量:

  重庆市交通高级技工学校成绩公示
  20210609重庆市交通高级技工学校第9批认定(20210617电工四级矿业)
序号 职业工种 等级 姓名 考号 身份证号 理论成绩 技能成绩
1 电工 四级/中级工 谭俞阳 2106175000001000001 500225********6517 49 62
2 电工 四级/中级工 王福林 2106175000001000002 511724********5092 25 60
3 电工 四级/中级工 刘淇 2106175000001000003 433130********2473 30 63.5
4 电工 四级/中级工 周颂杰 2106175000001000004 433127********0036 30 23
5 电工 四级/中级工 王毅 2106175000001000005 433101********2511 61 64.5
6 电工 四级/中级工 石焱 2106175000001000006 500242********1235 46 65.5
7 电工 四级/中级工 孙科华 2106175000001000007 433127********4677 33 45.5
8 电工 四级/中级工 鄢浩 2106175000001000008 422827********1116 71 62.5
9 电工 四级/中级工 代六炜 2106175000001000009 500383********0010 50 61.5
10 电工 四级/中级工 任冰冰 2106175000001000010 500230********1337 62 64.5
11 电工 四级/中级工 沈鑫灿 2106175000001000011 500103********5919 79 66
12 电工 四级/中级工 陈宇航 2106175000001000012 500234********4116 62 63.5
13 电工 四级/中级工 任洪福 2106175000001000013 500381********7019 46 66
14 电工 四级/中级工 张昆 2106175000001000014 500231********6811 63 30.5
15 电工 四级/中级工 黎俊 2106175000001000015 500231********6810 42 60
16 电工 四级/中级工 李虹锦 2106175000001000016 500115********4514 48 48.5
17 电工 四级/中级工 熊浩 2106175000001000017 511724********3533 61 60.5
18 电工 四级/中级工 贾钧友 2106175000001000018 422827********0219 34 50
19 电工 四级/中级工 易何伟 2106175000001000019 500231********0059 30 67
20 电工 四级/中级工 任鑫阳 2106175000001000020 511302********4712 51 66
21 电工 四级/中级工 蒋胜渝 2106175000001000021 500102********2697 44 47.5
22 电工 四级/中级工 杨俊豪 2106175000001000022 500230********2658 67 63
23 电工 四级/中级工 李雪冰 2106175000001000023 520330********0016 61 61
24 电工 四级/中级工 孙凡丁 2106175000001000024 500230********2358 69 61
25 电工 四级/中级工 杨杰斯 2106175000001000025 500234********543X 75 61
26 电工 四级/中级工 倪果 2106175000001000026 500234********6858 73 61
27 电工 四级/中级工 张坤 2106175000001000027 422802********3419 40 64
28 电工 四级/中级工 吴彦君 2106175000001000028 500115********1536 80 61
29 电工 四级/中级工 邹家萱 2106175000001000029 422827********1436 63 60.5
30 电工 四级/中级工 杨先平 2106175000001000030 500226********0032 62 47.5
31 电工 四级/中级工 刘卉 2106175000001000031 433122********5522 87 65
32 电工 四级/中级工 李睿欣 2106175000001000032 431381********0063 77 65
33 电工 四级/中级工 曹怡 2106175000001000033 511602********1726 61 61.5
34 电工 四级/中级工 张逸菲 2106175000001000034 500109********192X 79 64.5
35 电工 四级/中级工 石荣宇 2106175000001000035 433124********9040 76 62.5
36 电工 四级/中级工 李雅倩 2106175000001000036 430522********3888 78 64
37 电工 四级/中级工 彭心雨 2106175000001000037 500109********1320 79 61
38 电工 四级/中级工 陈艳 2106175000001000038 511724********4288 71 61.5
39 电工 四级/中级工 杨灿 2106175000001000039 360725********0026 57 62.5
40 电工 四级/中级工 张淋祯 2106175000001000040 431228********0047 70 60
41 电工 四级/中级工 覃玉航 2106175000001000041 422827********0529 76 63
42 电工 四级/中级工 段周斌 2106175000001000042 433124********8167 83 66.5
43 电工 四级/中级工 徐莹婷 2106175000001000043 500230********3262 缺考 62
44 电工 四级/中级工 杨蓉竹 2106175000001000044 422802********3420 61 38
45 电工 四级/中级工 杨金 2106175000001000045 511725********0040 63 63
46 电工 四级/中级工 杨雪 2106175000001000046 511724********3967 62 39.5
47 电工 四级/中级工 何超 2106175000001000047 511724********3542 64 61
48 电工 四级/中级工 张怡馨 2106175000001000048 433130********0103 74 62
49 电工 四级/中级工 文旋 2106175000001000049 422802********5446 61 40.5
50 电工 四级/中级工 易娇霞 2106175000001000050 500233********2380 71 63.5
51 电工 四级/中级工 李可伦 2106175000001000051 500115********4533 33 60
52 电工 四级/中级工 代陈洋 2106175000001000052 500230********1235 40 17
53 电工 四级/中级工 唐峣锃 2106175000001000053 500230********0276 45 36.5
54 电工 四级/中级工 黄艺 2106175000001000054 500239********5052 37 8.5
55 电工 四级/中级工 周峰 2106175000001000055 500230********1351 62 34.5
56 电工 四级/中级工 徐建渝 2106175000001000056 500230********1025 44 61
57 电工 四级/中级工 廖锋源 2106175000001000057 510522********0013 25 19.5
58 电工 四级/中级工 蒋松林 2106175000001000058 500230********1337 88 9
59 电工 四级/中级工 张贤御 2106175000001000059 433130********0252 72 67
60 电工 四级/中级工 任翔 2106175000001000060 500234********0989 73 49.5
61 电工 四级/中级工 吴涛 2106175000001000061 522131********3611 62 64
62 电工 四级/中级工 陈秋 2106175000001000062 510522********0017 72 60.5
63 电工 四级/中级工 彭俊 2106175000001000063 433127********4710 76 60
64 电工 四级/中级工 胡海月 2106175000001000064 500115********1521 71 63.5
65 电工 四级/中级工 舒善杰 2106175000001000065 431224********0011 30 53.5
66 电工 四级/中级工 覃锌叶 2106175000001000066 433127********0026 62 64.5
67 电工 四级/中级工 杨磊 2106175000001000067 422826********2517 73 62
68 电工 四级/中级工 周心艺 2106175000001000068 431224********012X 76 60
69 电工 四级/中级工 向军 2106175000001000069 433130********0157 78 66.5
70 电工 四级/中级工 杨宗霖 2106175000001000070 500115********2451 62 64.5
71 电工 四级/中级工 易婷 2106175000001000071 431381********0042 43 65.5
72 电工 四级/中级工 田炀 2106175000001000072 433127********0125 42 60.5
73 电工 四级/中级工 张竣皓 2106175000001000073 430523********0071 45 68
74 电工 四级/中级工 宋棹英 2106175000001000074 433127********0087 65 60
75 电工 四级/中级工 彭祺舟 2106175000001000075 433127********0133 64 62.5
76 电工 四级/中级工 刘杨 2106175000001000076 511622********6111 68 63
77 电工 四级/中级工 王宗媛 2106175000001000077 500233********0027 48 62
78 电工 四级/中级工 花卓然 2106175000001000078 500106********2110 49 60
79 电工 四级/中级工 冯文萍 2106175000001000079 500231********7981 46 60.5
80 电工 四级/中级工 龙睿 2106175000001000080 500114********8520 49 65
81 电工 四级/中级工 姚娜芳 2106175000001000081 433125********4346 67 68.5
82 电工 四级/中级工 车苏羽 2106175000001000082 511623********5785 44 63
83 电工 四级/中级工 周俊宇 2106175000001000083 431221********0010 49 66
84 电工 四级/中级工 杨文杰 2106175000001000084 500115********2435 45 60
85 电工 四级/中级工 郑富文 2106175000001000085 500115********2411 78 34
86 电工 四级/中级工 舒慧琴 2106175000001000086 433130********0060 43 62.5
87 电工 四级/中级工 李永明 2106175000001000087 433127********0057 41 67
88 电工 四级/中级工 秦红亚 2106175000001000088 500230********0282 50 61
89 电工 四级/中级工 匡理森 2106175000001000089 500231********3170 76 62.5
90 电工 四级/中级工 文小明 2106175000001000090 433122********611X 45 38.5
91 电工 四级/中级工 胡淞 2106175000001000091 500115********1234 21 63
92 电工 四级/中级工 李娜 2106175000001000092 433101********2520 46 67.5
93 电工 四级/中级工 向婉婷 2106175000001000093 430822********8142 48 63
94 电工 四级/中级工 王玉亭 2106175000001000094 500222********4754 73 65
95 电工 四级/中级工 程航 2106175000001000095 500221********1216 38 33.5
96 电工 四级/中级工 向欣 2106175000001000096 500230********1340 83 19.5
97 电工 四级/中级工 董小毓 2106175000001000097 500231********6243 41 65
98 电工 四级/中级工 祖榆颜 2106175000001000098 500115********1229 45 50.5
99 电工 四级/中级工 王欢 2106175000001000099 510525********8151 46 27.5
100 电工 四级/中级工 黄茂 2106175000001000100 500231********007X 36 20
101 电工 四级/中级工 向敏 2106175000001000101 500230********1340 40 57.5
102 电工 四级/中级工 秦培红 2106175000001000102 500230********2631 49 62
103 电工 四级/中级工 张惠彬 2106175000001000103 500231********6791 43 65
104 电工 四级/中级工 张雲华 2106175000001000104 500231********6976 64 63
105 电工 四级/中级工 万瑞秋 2106175000001000105 500109********2312 74 65.5
106 电工 四级/中级工 杨珊珊 2106175000001000106 500115********4528 76 63
107 电工 四级/中级工 彭行 2106175000001000107 422802********5464 72 70.5
108 电工 四级/中级工 冉倩 2106175000001000108 500242********8626 62 39
109 电工 四级/中级工 许倩 2106175000001000109 500242********9024 64 37
110 电工 四级/中级工 姚虹 2106175000001000110 433130********0084 65 61

CONTACT US
联系我们
学校地址:重庆市江津区双福街道学府路100号